
Switches
Switches are devices used to interrupt the flow of electrical current in one or more circuits, under the direct physical control of some outside mechanism such as a user's finger or thumb, a magnet, or a moving machine component. Organization of sub-groups within the category occurs along lines of the physical style or form of switches' actuators, or a particular application or purpose for which they are designed.
Sourcing SCHURTER Switches: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 20
| Product | Pricing | Datasheet | Features | Mounting Type | Operating Temperature | Type | Illumination Type, Color | Illumination Voltage (Nominal) | Switch Function | Circuit | Current Rating (Amps) | Illumination | Ingress Protection | Number of Positions | Panel Cutout Dimensions | Termination Style | Voltage Rating - AC | Voltage Rating - DC | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0033.4503 SCHURTER | 1 $7.4900 | Marking: 120-240 | Panel Mount | -40°C ~ 85°C | Line Voltage Selector | - | - | On-On | Series, Parallel Connections | 6.3A (AC) | Non-Illuminated | IP40 | 2 | Circular - 12.70mm Dia | Solder Lug | 250 V | - | 1,068 | |
![]() 0033.4518 SCHURTER | 1 $7.4900 | Marking: 0-1 | Panel Mount | -40°C ~ 85°C | Line Voltage Selector | - | - | On-On | Series, Parallel Connections | 6.3A (AC) | Non-Illuminated | IP40 | 2 | Circular - 12.70mm Dia | Solder Lug | 250 V | - | 9,202 | |
![]() 0033.4514 SCHURTER | 1 $7.4900 | No Marking | Panel Mount | -40°C ~ 85°C | Line Voltage Selector | - | - | On-On | Series, Parallel Connections | 6.3A (AC) | Non-Illuminated | IP40 | 2 | Circular - 12.70mm Dia | Solder Lug | 250 V | - | 7,775 | |
![]() 0033.4615 SCHURTER | 1 $7.4900 | Marking: 120-230 | Panel Mount | -40°C ~ 85°C | Line Voltage Selector | - | - | On-On | Series, Parallel Connections | 6.3A (AC) | Non-Illuminated | IP40 | 2 | - | PC Pin | 250 V | - | 9,683 | |
![]() 0033.3501 SCHURTER | 1 $28.4700 | Marking: 150-220-130-260-110-240 | Panel Mount | -40°C ~ 85°C | Line Voltage Selector | - | - | On-On-On-On-On-On | Series, Parallel Connections | 10A (AC) | Non-Illuminated | IP40 | 6 | Circular - 30.00mm Dia | Solder, Quick Connect - 0.110" (2.8mm) | 250 V | - | 9,387 | |
![]() 0033.1104 SCHURTER | 1 $34.6500 | No Marking | Panel Mount | -40°C ~ 85°C | Line Voltage Selector | - | - | On-On-On-On-On-On | SP6T | 10A (AC) | Non-Illuminated | IP40 | 6 | Circular - 30.00mm Dia | Solder Lug | 250 V | - | 9,677 | |
![]() 0033.4011 SCHURTER | 1 $15.5800 | Marking: 220-230-240 | Panel Mount | -40°C ~ 85°C | Line Voltage Selector | - | - | On-On-On | SP3T | 10A (AC) | Non-Illuminated | IP40 | 3 | Circular - 14.10mm Dia | Solder Lug | 250 V | - | 3,079 | |
![]() 0033.3530 SCHURTER | 1 $28.4700 | Marking: 100-240-220-120 | Panel Mount | -40°C ~ 85°C | Line Voltage Selector | - | - | On-On-On-On-On-On | Series, Parallel Connections | 10A (AC) | Non-Illuminated | IP40 | 6 | Circular - 30.00mm Dia | Solder, Quick Connect - 0.110" (2.8mm) | 250 V | - | 1,731 | |
![]() 0033.1120 SCHURTER | 1 $34.6500 | Marking: 100V-110V-220V-240V | Panel Mount | -40°C ~ 85°C | Line Voltage Selector | - | - | On-On-On-On-On-On | SP6T | 10A (AC) | Non-Illuminated | IP40 | 6 | Circular - 30.00mm Dia | Solder Lug | 250 V | - | 7,420 | |
![]() 0033.1118 SCHURTER | 1 $34.6500 | Marking: 100V-115V-220V-240V | Panel Mount | -40°C ~ 85°C | Line Voltage Selector | - | - | On-On-On-On-On-On | SP6T | 10A (AC) | Non-Illuminated | IP40 | 6 | Circular - 30.00mm Dia | Solder Lug | 250 V | - | 3,904 | |
![]() 0033.4201 SCHURTER | 1 $15.5800 | - | Panel Mount | -40°C ~ 85°C | Line Voltage Selector | - | - | On-On-On | SP3T | 10A (AC) | Non-Illuminated | IP40 | 3 | - | PC Pin | 250 V | - | 6,229 | |
![]() 0033.4241 SCHURTER | 1 $15.5800 | - | Panel Mount | -40°C ~ 85°C | Line Voltage Selector | - | - | On-On-On | SP3T | 10A (AC) | Non-Illuminated | IP40 | 3 | - | PC Pin | 250 V | - | 7,334 | |
![]() 0033.4029 SCHURTER | 1 $15.5800 | - | Panel Mount | -40°C ~ 85°C | Line Voltage Selector | - | - | On-On-On | SP3T | 10A (AC) | Non-Illuminated | IP40 | 3 | Circular - 14.10mm Dia | Solder Lug | 250 V | - | 7,985 | |
![]() 0033.4022 SCHURTER | 1 $15.5800 | - | Panel Mount | -40°C ~ 85°C | Line Voltage Selector | - | - | On-On-On | SP3T | 10A (AC) | Non-Illuminated | IP40 | 3 | Circular - 14.10mm Dia | Solder Lug | 250 V | - | 7,923 | |
![]() 0033.4013 SCHURTER | 1 $15.5800 | - | Panel Mount | -40°C ~ 85°C | Line Voltage Selector | - | - | On-On-On | SP3T | 10A (AC) | Non-Illuminated | IP40 | 3 | Circular - 14.10mm Dia | Solder Lug | 250 V | - | 5,660 | |
![]() 0033.3803 SCHURTER | 1 $28.4700 | Marking: 134-200-117-234-100-217 | Through Hole | -40°C ~ 85°C | Line Voltage Selector | - | - | On-On-On-On-On-On | Series, Parallel Connections | 10A (AC) | Non-Illuminated | IP40 | 6 | - | PC Pin | 250 V | - | 5,546 | |
![]() 0033.3815 SCHURTER | 1 $28.4700 | Marking: 120-220-100-240 | Through Hole | -40°C ~ 85°C | Line Voltage Selector | - | - | On-On-On-On-On-On | Series, Parallel Connections | 10A (AC) | Non-Illuminated | IP40 | 6 | - | PC Pin | 250 V | - | 8,751 | |
![]() 0033.3804 SCHURTER | 1 $28.4700 | - | Through Hole | -40°C ~ 85°C | Line Voltage Selector | - | - | On-On-On-On-On-On | Series, Parallel Connections | 10A (AC) | Non-Illuminated | IP40 | 6 | - | PC Pin | 250 V | - | 8,116 | |
![]() 0033.3551 SCHURTER | 1 $28.4700 | - | Panel Mount | -40°C ~ 85°C | Line Voltage Selector | - | - | On-On-On-On-On-On | Series, Parallel Connections | 10A (AC) | Non-Illuminated | IP40 | 6 | Circular - 30.00mm Dia | Solder, Quick Connect - 0.110" (2.8mm) | 250 V | - | 4,329 | |
![]() 0033.3847 SCHURTER | 1 $28.4700 | - | Through Hole | -40°C ~ 85°C | Line Voltage Selector | - | - | On-On-On-On-On-On | Series, Parallel Connections | 10A (AC) | Non-Illuminated | IP40 | 6 | - | PC Pin | 250 V | - | 5,297 |









