
Flat Flex Cables (FFC, FPC)
FFC cables are a series of single flat conductor wires placed parallel to each other and molded together.
Browse Flat Flex Cables (FFC, FPC) by MPN. We highlight stock availability, support BOM matching, and source through original / verified channels.
Product List
Total Components: 100
| Product | Pricing | Datasheet | Cable Length | Features | Cable Width | Conductor Material | Conductor Plating | Jacket (Insulation) Thickness | Number of Conductors | Pitch | Ratings | Jacket (Insulation) Material | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PSR1635-02 Parlex Corp. | 1 $359.5600 | 500' (152.4m) | Conductor 1 Tinned | 0.30" (7.57mm) | Copper, Bare | - | 0.002" (0.05mm) | 2 | 0.100" (2.54mm) | UL Style 2643 | Polyester | 6,856 | |
![]() PSR1636-04 Parlex Corp. | 1 $404.5000 | 500' (152.4m) | Conductor 1 Tinned | 0.25" (6.35mm) | Copper, Bare | - | 0.002" (0.05mm) | 4 | 0.050" (1.27mm) | UL Style 2643 | Polyester | 2,767 | |
![]() PSR1635-04 Parlex Corp. | 1 $404.5000 | 500' (152.4m) | Conductor 1 Tinned | 0.50" (12.70mm) | Copper, Bare | - | 0.002" (0.05mm) | 4 | 0.100" (2.54mm) | UL Style 2643 | Polyester | 1,269 | |
![]() PSR1636-10 Parlex Corp. | 1 $430.5100 | 500' (152.4m) | Conductor 1 Tinned | 0.55" (13.97mm) | Copper, Bare | - | 0.002" (0.05mm) | 10 | 0.050" (1.27mm) | UL Style 2643 | Polyester | 6,043 | |
![]() PSR1636-12 Parlex Corp. | 1 $430.5100 | 500' (152.4m) | Conductor 1 Tinned | 0.65" (16.51mm) | Copper, Bare | - | 0.002" (0.05mm) | 12 | 0.050" (1.27mm) | UL Style 2643 | Polyester | 7,407 | |
![]() PSR1635-06 Parlex Corp. | 1 $449.4500 | 500' (152.4m) | Conductor 1 Tinned | 0.70" (17.78mm) | Copper, Bare | - | 0.002" (0.05mm) | 6 | 0.100" (2.54mm) | UL Style 2643 | Polyester | 8,906 | |
![]() PSR1636-06 Parlex Corp. | 1 $449.4500 | 500' (152.4m) | Conductor 1 Tinned | 0.35" (9.00mm) | Copper, Bare | - | 0.002" (0.05mm) | 6 | 0.050" (1.27mm) | UL Style 2643 | Polyester | 3,311 | |
![]() PSR1636-20 Parlex Corp. | 1 $626.2000 | 500' (152.4m) | Conductor 1 Tinned | 1.05" (26.67mm) | Copper, Bare | - | 0.002" (0.05mm) | 20 | 0.050" (1.27mm) | UL Style 2643 | Polyester | 6,839 | |
![]() PSR1635-16 Parlex Corp. | 1 $704.4800 | 500' (152.4m) | Conductor 1 Tinned | 1.70" (43.18mm) | Copper, Bare | - | 0.002" (0.05mm) | 16 | 0.100" (2.54mm) | UL Style 2643 | Polyester | 5,259 | |
![]() PSR1636-08 Parlex Corp. | 1 $449.4500 | 500' (152.4m) | Conductor 1 Tinned | 0.45" (11.43mm) | Copper, Bare | - | 0.002" (0.05mm) | 8 | 0.050" (1.27mm) | UL Style 2643 | Polyester | 4,782 | |
![]() PSR1635-08 Parlex Corp. | 1 $430.5100 | 500' (152.4m) | Conductor 1 Tinned | 0.90" (22.86mm) | Copper, Bare | - | 0.002" (0.05mm) | 8 | 0.100" (2.54mm) | UL Style 2643 | Polyester | 7,131 | |
![]() PSR1635-09 Parlex Corp. | 1 $469.6500 | 500' (152.4m) | Conductor 1 Tinned | 1.00" (25.40mm) | Copper, Bare | - | 0.002" (0.05mm) | 9 | 0.100" (2.54mm) | UL Style 2643 | Polyester | 2,312 | |
![]() PSR1635-20 Parlex Corp. | 1 $861.0200 | 500' (152.4m) | Conductor 1 Tinned | 2.10" (53.34mm) | Copper, Bare | - | 0.002" (0.05mm) | 20 | 0.100" (2.54mm) | UL Style 2643 | Polyester | 7,165 | |
![]() PSR1636-05 Parlex Corp. | 1 $449.4500 | 500' (152.4m) | Conductor 1 Tinned | 0.30" (7.57mm) | Copper, Bare | - | 0.002" (0.05mm) | 5 | 0.050" (1.27mm) | UL Style 2643 | Polyester | 9,890 | |
![]() PSR1635-14 Parlex Corp. | 1 $665.3400 | 500' (152.4m) | Conductor 1 Tinned | 1.50" (38.10mm) | Copper, Bare | - | 0.002" (0.05mm) | 14 | 0.100" (2.54mm) | UL Style 2643 | Polyester | 8,954 | |
![]() PSR1635-03 Parlex Corp. | 1 $404.5000 | 500' (152.4m) | Conductor 1 Tinned | 0.40" (10.16mm) | Copper, Bare | - | 0.002" (0.05mm) | 3 | 0.100" (2.54mm) | UL Style 2643 | Polyester | 5,102 | |
![]() PSR1635-11 Parlex Corp. | 1 $508.7900 | 500' (152.4m) | Conductor 1 Tinned | 1.20" (30.48mm) | Copper, Bare | - | 0.002" (0.05mm) | 11 | 0.100" (2.54mm) | UL Style 2643 | Polyester | 6,647 | |
![]() PSR1635-13 Parlex Corp. | 1 $587.0600 | 500' (152.4m) | Conductor 1 Tinned | 1.40" (35.56mm) | Copper, Bare | - | 0.002" (0.05mm) | 13 | 0.100" (2.54mm) | UL Style 2643 | Polyester | 7,932 | |
![]() PSR1636-25 Parlex Corp. | 1 $821.8900 | 500' (152.4m) | Conductor 1 Tinned | 1.30" (33.02mm) | Copper, Bare | - | 0.002" (0.05mm) | 25 | 0.050" (1.27mm) | UL Style 2643 | Polyester | 9,719 | |
![]() PSR1635-05 Parlex Corp. | 1 $449.4500 | 500' (152.4m) | Conductor 1 Tinned | 0.60" (15.10mm) | Copper, Bare | - | 0.002" (0.05mm) | 5 | 0.100" (2.54mm) | UL Style 2643 | Polyester | 5,799 |



















