
Switches
Switches are devices used to interrupt the flow of electrical current in one or more circuits, under the direct physical control of some outside mechanism such as a user's finger or thumb, a magnet, or a moving machine component. Organization of sub-groups within the category occurs along lines of the physical style or form of switches' actuators, or a particular application or purpose for which they are designed.
Sourcing Comus International Switches: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 12
| Product | Pricing | Datasheet | Operate Range | Release Range | Current - Switching | Voltage - Switching AC | Voltage - Switching DC | Power - Rated | Operate Time | Release Time | Length - Overall | Size - Body | Capacitance | Current - Carry | Mounting Type | Operating Temperature | Type | Height Above Board | Circuit | Termination Style | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RI-70GP0710 Comus International | 1 $0.8700 | 7 ~ 10AT | - | 500mA (AC/DC) | 120 V | 170 V | 10W | 0.15 ms | 0.03 ms | 1.811" (46.00mm) | 0.071" Dia x 0.276" L (1.80mm x 7.00mm) | 0.35 pF | 400mA (AC/DC) | Through Hole | -55°C ~ 125°C | Glass Body Reed | - | SPST-NO | Axial | 1,070 | |
![]() RI80SMDM-0510-G1 Comus International | 1 $2.1500 | 5 ~ 10AT | - | 250mA (AC), 350mA (DC) | 140 V | 175 V | 5W | 0.35 ms | 0.02 ms | 0.376" (9.55mm) | 0.252" L x 0.091" W x 0.091" H (6.40mm x 2.31mm x 2.31mm) | - | 500mA (DC) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | Molded Body Reed | 0.095" (2.41mm) | SPST-NO | Gull Wing | 9,829 | |
![]() RI80SMDM-0510-J1 Comus International | 1 $2.1500 | 5 ~ 10AT | - | 250mA (AC), 350mA (DC) | 140 V | 175 V | 5W | 0.35 ms | 0.02 ms | 0.295" (7.49mm) | 0.275" L x 0.091" W x 0.091" H (7.00mm x 2.31mm x 2.31mm) | - | 500mA (DC) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | Molded Body Reed | 0.095" (2.41mm) | SPST-NO | J Lead | 8,167 | |
![]() GC1513 - 7580 Comus International | 1 $4.6600 | 75 ~ 80AT | 30AT | 3A (AC/DC) | 1500 V | 1500 V | 120W | 4 ms | 0.2 ms | 3.110" (79.00mm) | 0.213" Dia x 2.047" L (5.40mm x 52.00mm) | 0.8 pF | 5A (AC/DC) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | Glass Body Reed | - | SPST-NO | Axial, Flat | 7,027 | |
![]() RI-02SMDM-1015-G1 Comus International | 1 $0.9300 | 10 ~ 15AT | 2 ~ 13AT | 500mA (AC/DC) | 140 V | 200 V | 10W | - | - | 0.639" (16.23mm) | 0.452" L x 0.090" W x 0.090" H (11.48mm x 2.29mm x 2.29mm) | - | 500mA (DC) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | Molded Body Reed | 0.095" (2.41mm) | SPST-NO | Gull Wing | 3,558 | |
![]() RI-03GP1520 Comus International | 1 $0.6800 | 15 ~ 20AT | - | 500mA (AC/DC) | 140 V | 200 V | 10W | 0.25 ms | 0.03 ms | 1.811" (46.00mm) | 0.100" Dia x 0.591" L (2.54mm x 15.00mm) | 0.3 pF | 1.5A (DC) | Through Hole | -55°C ~ 125°C | Glass Body Reed | - | SPST-NO | Axial | 6,065 | |
![]() GC2717 - 2025 Comus International | 1 $1.3100 | 20 ~ 25AT | 5AT | 500mA (AC/DC) | 500 V | 500 V | 10VA | - | 0.1 ms | 2.165" (55.00mm) | 0.102" Dia x 0.748" L (2.60mm x 19.00mm) | 0.5 pF | 1A (AC/DC) | Through Hole | -40°C ~ 125°C | Glass Body Reed | - | SPST-NO | Axial | 5,434 | |
![]() GC2717 - 2530 Comus International | 1 $1.3100 | 25 ~ 30AT | 5AT | 500mA (AC/DC) | 500 V | 500 V | 10VA | - | 0.1 ms | 2.165" (55.00mm) | 0.102" Dia x 0.748" L (2.60mm x 19.00mm) | 0.5 pF | 1A (AC/DC) | Through Hole | -40°C ~ 125°C | Glass Body Reed | - | SPST-NO | Axial | 3,392 | |
![]() GC1513 - 7075 Comus International | 1 $4.6600 | 70 ~ 75AT | 30AT | 3A (AC/DC) | 1500 V | 1500 V | 120W | 4 ms | 0.2 ms | 3.110" (79.00mm) | 0.213" Dia x 2.047" L (5.40mm x 52.00mm) | 0.8 pF | 5A (AC/DC) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | Glass Body Reed | - | SPST-NO | Axial, Flat | 7,954 | |
![]() GC1513 - 6570 Comus International | 1 $4.6600 | 65 ~ 70AT | 30AT | 3A (AC/DC) | 1500 V | 1500 V | 120W | 4 ms | 0.2 ms | 3.110" (79.00mm) | 0.213" Dia x 2.047" L (5.40mm x 52.00mm) | 0.8 pF | 5A (AC/DC) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | Glass Body Reed | - | SPST-NO | Axial, Flat | 3,269 | |
![]() GC1917 - 6065 Comus International | 1 $5.9200 | 60 ~ 65AT | 20AT | 1A (AC/DC) | 400 V | 400 V | 60W | 2 ms | 1.5 ms | 2.750" (69.85mm) | 0.220" Dia x 1.420" L (5.59mm x 36.07mm) | 1 pF | 2A (AC/DC) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | Glass Body Reed | - | SPDT | Axial, Flat | 9,611 | |
![]() RI-60GP1015 Comus International | 1 $0.7600 | 10 ~ 15AT | - | 500mA (AC/DC) | 140 V | 200 V | 10W | 0.15 ms | 0.02 ms | 1.811" (46.00mm) | 0.071" Dia x 0.394" L (1.80mm x 10.00mm) | 0.25 pF | 500mA (AC/DC) | Through Hole | -55°C ~ 125°C | Glass Body Reed | - | SPST-NO | Axial | 7,455 |









