
Fiber Optic Cables
Fiber Optics are cables that contains a glass or plastic thread enclosed within a jacketed material.
Browse Fiber Optic Cables by MPN. We highlight stock availability, support BOM matching, and source through original / verified channels.
Product List
Total Components: 100
| Product | Pricing | Datasheet | Style | Type | Core Diameter | Cladding Diameter | Tensile Strength | Attenuation - Typ | Refractive Index - Core | Refractive Index - Cladding | Features | Jacket (Insulation) Diameter | Jacket Color | Length | Ratings | Jacket (Insulation) Material | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() M3I-6M-R-BK-0500 TechLogix Networx | 1 $750.0000 | Standard | Multimode | 50µm | 125µm | - | - | - | - | - | 0.189" (4.80mm) | Black | 500.0' (152.4m) | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 6,706 | |
![]() M3I-6M-P-BK-0500 TechLogix Networx | 1 $800.0000 | Standard | Multimode | 50µm | 125µm | - | - | - | - | - | 0.189" (4.80mm) | Black | 500.0' (152.4m) | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 1,756 | |
![]() S2I-2Z2-R-YL-2000 TechLogix Networx | 1 $800.0000 | Standard | Singlemode | - | - | - | - | - | - | - | - | Yellow | 2000' (609.6m) | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 5,665 | |
![]() S2I-2M-P-BK-2000 TechLogix Networx | 1 $800.0000 | Standard | Singlemode | 9µm | 125µm | - | - | - | - | - | 0.173" (4.39mm) | Black | 2000' (609.6m) | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 4,055 | |
![]() S2I-2Z2-P-YL-2000 TechLogix Networx | 1 $900.0000 | Standard | Singlemode | - | - | - | - | - | - | - | - | Yellow | 2000' (609.6m) | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 2,280 | |
![]() S2I-12M-P-BK-1000 TechLogix Networx | 1 $1.0000 | Standard | Singlemode | 9µm | 125µm | - | - | - | - | - | 0.228" (5.80mm) | Black | 1000.0' (304.8m) | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7,236 | |
![]() S2I-6M-P-BK-2000 TechLogix Networx | 1 $1.0000 | Standard | Singlemode | 9µm | 125µm | - | - | - | - | - | 0.189" (4.80mm) | Black | 2000' (609.6m) | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 1,340 | |
![]() M3I-12M-P-BK-0500 TechLogix Networx | 1 $1.0000 | Standard | Multimode | 50µm | 125µm | - | - | - | - | - | 0.228" (5.80mm) | Black | 500.0' (152.4m) | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 1,995 | |
![]() M3I-6M-R-BK-1000 TechLogix Networx | 1 $1.0000 | Standard | Multimode | 50µm | 125µm | - | - | - | - | - | 0.189" (4.80mm) | Black | 1000.0' (304.8m) | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 4,954 | |
![]() M3I-6M-P-BK-1000 TechLogix Networx | 1 $1.0000 | Standard | Multimode | 50µm | 125µm | - | - | - | - | - | 0.189" (4.80mm) | Black | 1000.0' (304.8m) | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 8,785 | |
![]() S2I-12M-P-BK-2000 TechLogix Networx | 1 $2.0000 | Standard | Singlemode | 9µm | 125µm | - | - | - | - | - | 0.228" (5.80mm) | Black | 2000' (609.6m) | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 1,066 | |
![]() M3I-12M-P-BK-1000 TechLogix Networx | 1 $2.0000 | Standard | Multimode | 50µm | 125µm | - | - | - | - | - | 0.228" (5.80mm) | Black | 1000.0' (304.8m) | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 4,972 | |
![]() HFBR-EUS500Z Avago Technologies (Broadcom) | 1 $601.0800 | Standard | POF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1640.4' (500.0m) | - | Polyethylene (PE) | 2,665 | |
![]() HFBR-RUD500Z Avago Technologies (Broadcom) | 1 $871.5600 | Standard | POF | - | - | - | - | - | - | Zipcord | - | - | 1640.4' (500.0m) | - | Polyethylene (PE) | 6,408 | |
![]() HFBR-EUD500Z Avago Technologies (Broadcom) | 1 $871.5600 | Standard | POF | - | - | - | - | - | - | Zipcord | - | Black | 1640.4' (500.0m) | - | Polyethylene (PE) | 5,046 | |
![]() HFBR-RUS500Z Avago Technologies (Broadcom) | 1 $450.8100 | Standard | POF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1640.4' (500.0m) | - | Polyethylene (PE) | 5,007 | |
![]() SH4001 Industrial Fiber Optics, Inc. | 1 $499.4800 | Standard | Multimode, Simplex | 980µm | 1000µm | 9kg | -0.20dB/m | 1.492 | - | - | 0.087" (2.21mm) | Black | 1640.4' (500.0m) | - | Polyethylene (PE) | 8,897 | |
![]() GH4002 Industrial Fiber Optics, Inc. | 1 $1.0000 | Standard | Multimode, Duplex | 980µm | 1000µm | 14kg | -0.14dB/m | 1.492 | - | Zipcord | 0.087" (2.21mm) | Black | 1640.4' (500.0m) | - | Polyethylene (PE) | 1,465 | |
![]() GH4001 Industrial Fiber Optics, Inc. | 1 $570.8300 | Standard | Multimode, Simplex | 980µm | 1000µm | 8kg | -0.14dB/m | 1.492 | - | - | 0.087" (2.21mm) | Black | 1640.4' (500.0m) | - | Polyethylene (PE) | 6,636 | |
![]() MIKROE-1471 MikroElektronika | 1 $3.0000 | Standard | POF | 980µm | 1000µm | - | - | 1.492 | - | - | 0.087" (2.21mm) | Black | 3.28' (1.00m) | - | Polyethylene (PE) | 9,786 |













